AIM 助 焊 剂 种 类 繁 多,可 用 于 免 洗、水 溶 性 和 松 香 型 配 方,旨 在 提 供 优 异 的 焊 接 性 能,以 满 足 苛 刻 的 通 孔 和 SMT 组 装 要 求。AIM 的 助 焊 剂 产 品 在 波 峰 焊 接、选 择 性 焊 接 和 返 工 焊 接 应 用 方 面 具 有 显 著 的 优 势。AIM 的 助 焊 剂 产 品 可 用 于 锡 / 铅、无 铅 和 低 温 焊 料 合 金。
产品
|
助焊剂类别
|
可提供粉径*
|
标准合金*
|
点胶能力
|
产品属性
|
H10 | 免洗 | T4 | SAC305、REL22™、REL61™ | 没有 | 零卤素/卤化物 | 高可靠性 | 低空洞 | T4 印刷能力达 0.50AR |
J8 | 免洗 | T6 | SAC 合金、锡/铅合金 | ✓ 喷射 | 低空隙率 | 无跳线 | 可形成 200μm 厚的沉积物 |
M8 | 免洗 | T4 - T6 | REL22™、REL61™、SAC 合金、SN100C、锡/铅合金、锡/铜合金 | ✓ 是 | 低空隙 | 精细间距印刷 | 减少印刷缺陷(HiP) | 残留物最少、透明且易于清洁 |
NC257MD | 免洗 | T5 | SAC305、 Sn63/Pb37 | ✓ 喷射 | 适用于 Mycronic 喷墨打印机 | 延长喷射器寿命 | 减少无效喷射 |
NC259FPA | 免洗 | T6 及更精细 | SAC305、SN100C | 没有 | 使用 6 型及更小的合金实现精确的印刷定义 粉末 | 清除助焊剂残留 | 建议使用氮气回流 | 零卤素 |
NC273LT | 免洗 | T4 - T6 | 锡/铋合金 | ✓ 是 | 用于低温或低温应用 | 提高了与铋合金的润湿性 | 8 小时以上的钢网寿命 |
V9 | 免洗 | T4 | SAC305 | 没有 | 低空程 | 稳定的印刷面积比 <0.66 | High Reliability (SIR) | REACH and RoHS Compliant |
W20 | 水溶性 | T4 | SAC305 | 没有 | 不含卤素/卤化物 | 残留物可在去离子水中轻松清洗 | 8 小时以上的钢网寿命 | 2 周以上的延长清洗窗口期 |
WS488 | 水溶性 | T4 - T6 | SAC 合金、锡/铅合金 | ✓ 是 | 优异的润湿性 | 残留物易于用去离子水清洗 | 优异的抗坍塌性 | 8 小时以上的钢网寿命 |
RMA258-15R | 罗辛 | T4 - T6 | SAC 合金、锡/铅合金 | ✓ 是 | 长暂停打印功能 | 减少空耗 | 适用于长时间热回流焊曲线 |
版权所有 © 2024 AIM Solder . 备案号: 浙ICP备2022023703号-1 . 网站统计